| Materyal | Taas nga kalidad nga panit sa baboy nga microfiber nga lining nga panit |
| Kolor | Gipahiangay aron matubag ang imong kinahanglanon nga mohaom pag-ayo sa kolor sa tinuod nga panit |
| Gibag-on | 0.6mm |
| Lapad | 1.37-1.40m |
| Pagsuporta | Base sa microfiber |
| Bahin | 1.Gi-emboss 2.Nahuman 3.Gi-flock 4.Gikuskos 6.Gi-imprinta 7.Gihugasan 8.Samin |
| Paggamit | Mga Sakyanan, Lingkoranan sa Sasakyan, Muwebles, Upholstery, Sofa, Lingkuranan, Bag, Sapatos, Lalagyan sa Telepono, ug uban pa. |
| MOQ | 1 metros kada kolor |
| Kapasidad sa Produksyon | 100000 metros kada semana |
| Termino sa Pagbayad | Pinaagi sa T/T, 30% nga deposito ug 70% nga balanse sa pagbayad sa dili pa ang pagpadala |
| Pagputos | 30-50 metros/Rolyo nga adunay maayong kalidad nga tubo, sa sulod giputos sa waterproof bag, sa gawas giputos sa knitted abrasion resistant bag |
| Pantalan sa kargamento | ShenZhen/GuangZhou |
| Oras sa paghatud | 10-15 ka adlaw human madawat ang balanse sa order |
Lining sa bag lining sa sapatos
1.Q: Kumusta ang imong MOQ? A: Kon naa mi ani nga materyal sa stock, MOQ.
A: 1 metros. Kon wala mi'y stock o customized nga mga materyales, ang MOQ kay 500 metros ngadto sa 1000 metros kada kolor.
2.Q: Unsaon pagpamatuod nga ang imong eco-friendly nga panit?
A: Mahimo namong sundon ang imong mga kinahanglanon aron makab-ot ang mosunod nga mga sumbanan: REACH, California Proposition 65,(EU) NO.301/2014, ug uban pa.
3. P: Mahimo ba nimo nga maghimo og bag-ong mga kolor para kanamo?
A: Oo, mahimo namo. Mahimo kang mohatag kanamo og mga sample sa kolor, unya mahimo namong himoon ang mga lab dips para sa imong kumpirmasyon sulod sa 7-10 ka adlaw.
4.Q: Mahimo ba nimo usbon ang gibag-on sumala sa among panginahanglan?
A: Oo. Kasagaran ang gibag-on sa among artipisyal nga panit kay 0.6mm-1.5mm, apan makahimo kami og lain-laing gibag-on para sa mga kustomer sumala sa ilang paggamit. Sama sa
0.6mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm ug uban pa.